簡(jiǎn)要描述:“ZXGN中心傳動(dòng)刮泥機廠(chǎng)家 非標定制 輻流式初沉池"詳細介紹ZXGN中心傳動(dòng)刮泥機中心傳動(dòng)刮泥機廠(chǎng)家 非標定制 設備制造商用途結構:(非標定制產(chǎn)品,客戶(hù)僅需提供圖紙或者參數即可)該機型刮泥機多用于污水處理工程中,輻流式初沉池的排泥和除渣。本機采用中心傳動(dòng)、固定橋架、中心進(jìn)水、排泥,周邊出水。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 南京宏久環(huán)保 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
電機功率 | 0.75kw | 類(lèi)型 | 旋轉式mg/L |
“中心傳動(dòng)刮泥機廠(chǎng)家 非標定制 設備制造商”參數說(shuō)明
是否有現貨: | 否 | 認證: | ISO9001 |
種類(lèi): | 刮泥機 | 品牌: | 宏久環(huán)境 |
處理方法: | 物理 | 能源: | 電力 |
處理量: | 尺寸不同排量不同 | 總功率: | 0.75~3.0kw |
添加劑配比: | 見(jiàn)參數 | 池徑: | 8~40m |
池深: | 2.5~3.5m | 周邊線(xiàn)速度: | 1~2.5m/min |
*時(shí)間: | 見(jiàn)資料 | 設備自重: | 型號不同種類(lèi)不同 |
噪音: | 見(jiàn)實(shí)驗 | 型號: | ZXGN |
規格: | 8~40 | 商標: | 南京宏久環(huán)境 |
包裝: | 木箱、物流 | 產(chǎn)量: | 50 |
“中心傳動(dòng)刮泥機廠(chǎng)家 非標定制 設備制造商”詳細介紹
ZXGN中心傳動(dòng)刮泥機
用途結構:(非標定制產(chǎn)品,客戶(hù)僅需提供圖紙或者參數即可)
該機型刮泥機多用于污水處理工程中,輻流式初沉池的排泥和除渣。本機采用中心傳動(dòng)、固定橋架、中心進(jìn)水、排泥,周邊出水。
型號表示:
技術(shù)參數:
型號 | 池徑D(m) | 池深H (m) | 周邊線(xiàn)速度(m/min) | 電機功率(KW) |
ZXGN-8 | 8 | 2.5-3.5 | 1.0-2.0 | 0.75 |
ZXGN-10 | 10 | 2.5-3.5 | 1.0-2.0 | 0.75 |
ZXGN-12 | 12 | 2.5-3.5 | 1.0-2.0 | 0.75 |
ZXGN-14 | 14 | 2.5-3.5 | 1.0-2.0 | 1.1 |
ZXGN-16 | 16 | 2.5-3.5 | 1.0-2.0 | 1.5 |
ZXGN-18 | 18 | 2.5-3.5 | 1.0-2.0 | 1.5 |
ZXGN-20 | 20 | 2.5-3.5 | 1.0-2.0 | 2.2 |
ZXGN-25 | 25 | 2.5-3.5 | 1.0-2.0 | 2.2 |
ZXGN-30 | 30 | 2.5-3.5 | 1.0-2.5 | 2.2 |
ZXGN-40 | 40 | 2.5-3.5 | 1.0-2.5 | 3.0 |
外形示意:
應用實(shí)例圖片:
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃