簡(jiǎn)要描述:永磁高效節能潛水攪拌機報價(jià)主要應用于市政和工業(yè)污水處理過(guò)程中的混合、攪拌和環(huán)流,也可用于景觀(guān)水環(huán)境的養護,通過(guò)葉輪旋轉運動(dòng)達到創(chuàng )建水流的作用,改善水體質(zhì)量,增加水中含氧量,有效阻止懸浮物的沉積。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 南京宏久環(huán)保 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
攪拌機類(lèi)型 | 強力攪拌機 | 物料類(lèi)型 | 液-液 |
電機功率 | 2.5kw | 適用物料 | 錫膏,干粉,混凝土,藥品,泥漿,食品,化學(xué)品,飼料,紙漿,油類(lèi),瀝青 |
動(dòng)力類(lèi)型 | 電動(dòng) | 布局形式 | 臥式 |
攪拌方式 | 潛水式攪拌 | 每次處理量范圍 | 其他 |
應用領(lǐng)域 | 水處理 | 作業(yè)方式 | 連續作業(yè)式 |
攪拌鼓形狀 | 其他 | 裝置方式 | 固定式 |
轉速范圍 | 750r/min | 材質(zhì) | 不銹鋼主機和不銹鋼安裝系統 |
永磁高效節能潛水攪拌機報價(jià)
- 定子外徑: 155/250mm
- 功率范圍: 0.37~22kW
- 電壓范圍:三相380V/660V/1140V
- 額定頻率:50Hz
- 額定轉速:500/750/1000r/min
- 防護等級: IP55/IP68
- 冷卻方式:自冷/風(fēng)冷/液冷/潛水
- 采用不同磁材,確保系統成本穩定
- 直接起動(dòng),無(wú)需變頻器
永磁高效節能潛水攪拌機報價(jià)產(chǎn)品優(yōu)勢
? 采用鼠籠起動(dòng)同步運行,效率高,體積小,重量輕。
? 電機效率高可達95%,僅更換電機即可提高機組效率10~25%點(diǎn),投資與回報周期短。
? 功率因數最高可達0.99,與傳統多極三相異步電動(dòng)機相比,相同功率情況下,額定電流減小一半,無(wú)需電容補償。
? 采用普通直起電控柜,不需對原系統作任何改變。
? 電機起動(dòng)后,電機效率及功率因數可以有效保持,提高了機組的高效經(jīng)濟運行區間。
? 電機絕緣等級可達H級,安全可靠。
? 根據客戶(hù)要求可對電機定子進(jìn)行灌封處理,進(jìn)一步提高電機功率密度,提升散熱能力。
? 對標標準潛水攪拌機電機,安裝、維修簡(jiǎn)單。
? 內置溫度保護傳感器保護電機過(guò)熱。
異步起動(dòng)永磁同步電機性能參數表
高效異步起動(dòng)永磁同步電動(dòng)機電參數 | ||||||||
型號 | 功率kW | 轉速rpm | 電壓V | 電流A | 額定電流A | 效率% | 功率因數 | 能效等級 |
HPMS250-12 | 4.0 | 500 | 380 | 6.836 | 6.9 | 92.6 | 0.96 | 2 |
5.0 | 500 | 380 | 8.639 | 8.7 | 91.6 | 0.96 | 2 | |
7.5 | 500 | 380 | 12.916 | 13.0 | 91.9 | 0.96 | 2 | |
10.0 | 500 | 380 | 17.184 | 17.2 | 92.1 | 0.96 | 2 | |
15.0 | 500 | 380 | 25.692 | 25.7 | 92.4 | 0.96 | 2 | |
18.5 | 500 | 380 | 31.551 | 31.6 | 92.8 | 0.96 | 2 | |
22.0 | 500 | 380 | 37.399 | 37.4 | 93.1 | 0.96 | 2 | |
超高效異步起動(dòng)永磁同步電動(dòng)機電參數 | ||||||||
型號 | 功率kW | 轉速rpm | 電壓V | 電流A | 額定電流A | 效率% | 功率因數 | 能效等級 |
HPMS155-8 | 2.5 | 750 | 380 | 4.396 | 4.4 | 90.0 | 0.96 | 1 |
3.0 | 750 | 380 | 5.218 | 5.3 | 91.0 | 0.96 | 1 | |
4.0 | 750 | 380 | 6.896 | 6.9 | 91.8 | 0.96 | 1 | |
HPMS250-12 | 4.0 | 500 | 380 | 6.836 | 6.9 | 92.6 | 0.96 | 1 |
5.0 | 500 | 380 | 8.546 | 8.6 | 92.6 | 0.96 | 1 | |
7.5 | 500 | 380 | 12.736 | 12.8 | 93.2 | 0.96 | 1 | |
10.0 | 500 | 380 | 16.891 | 16.9 | 93.7 | 0.96 | 1 | |
15.0 | 500 | 380 | 25.201 | 25.3 | 94.2 | 0.96 | 1 | |
18.5 | 500 | 380 | 30.950 | 31 | 94.6 | 0.96 | 1 | |
22.0 | 500 | 380 | 36.689 | 36.7 | 94.9 | 0.96 | 1 |
超高效永磁電機經(jīng)濟效益對比
高效永磁電機經(jīng)濟效益對比
永磁高效節能潛水攪拌機
YCQJB2.5/8-400/3-750/S、YCQJB3/8-400/3-750/S、YCQJB4/12-620/3-500/S、YCQJB5/12-620/3-500/S、YCQJB7.5/12-620/3-500/S、YCQJB10/12-620/3-500/S、YCQJB15/12-620/3-500/S、YCQJB18.5/12-620/3-500/S、YCQJB22/12-620/3-500/S、
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃